SEURAJOUKKUE 2026

1 975.259 Herakles ikä paino total päivä taso
254.640 Teittinen Ilona 25 69.15 195 2026-08-22 ks
246.697 Häkkinen Ella 28 56.9 171 2026-06-06 kv
238.766 Arvilommi Anni 36 75.2 189 2026-09-25 MM
235.155 Liukkonen Laura 35 56.9 163 2026-09-25 MM
2 965.907 Tampereen Pyrintö ikä paino total päivä taso
259.578 Koponen Sonja 37 48.7 160 2026-09-05 ks
251.601 Vaurasalo Elisabet 31 70.3 194 2026-09-19 ks
235.034 Laukkarinen Emma 22 75.15 186 2026-08-16 SM
219.695 Puputti Jenni 40 60.63 158 2026-08-08 ks
3 958.533 Rovaniemen Reipas ikä paino total päivä taso
246.312 Kirkanen Anette 26 58.15 173 2026-10-10 ks
241.433 Silvennoinen Venla 27 59.6 172 2026-09-05 ks
238.771 Bäckström Jannike 23 68.4 182 2026-08-15 SM
232.017 Leppiaho Ronja 26 57 161 2026-09-05 ks
4 955.325 Turun Atleettiklubi ikä paino total päivä taso
269.171 Pirilä Taika 28 76.1 214 2026-08-22 ks
236.105 Määttä Venla 28 58.25 166 2026-08-22 ks
234.342 Marjander Laura 38 67.85 178 2026-10-04 SM
215.707 Jaatinen Mari 34 66.15 162 2026-08-22 ks
5 952.093 Lohja-Lifting ikä paino total päivä taso
287.037 Hormavirta Minni 18 81.8 234 2026-08-16 SM
228.345 Muukkonen Miira-Mari 33 54.05 153 2026-09-05 ks
227.219 Kuikka Minna 33 60.35 163 2026-09-05 ks
209.492 Laakkonen Tea 41 64.95 156 2026-10-03 SM
6 934.888 Puntti-Karhut ikä paino total päivä taso
269.287 Tiainen Inka 21 66.7 203 2026-06-18 ks
226.225 Rajainmäki Rauha 18 68 172 2026-08-15 SM
219.901 Ojakoski Tiia 36 70.75 170 2026-06-18 ks
219.475 Lindgren Veera 18 66.3 165 2026-10-10 ks
7 921.924 Ounasvaaran Atleetti Klubi ikä paino total päivä taso
258.414 Rautio Kaisa 19 66.85 195 2026-08-15 SM
229.886 Pekkala Miia 31 63.25 169 2026-06-27 ks
223.976 Peippo Laura 35 103.45 196 2026-06-27 EM
209.648 Husa-Russell Johanna 54 56.7 145 2026-09-25 MM
8 918.309 Voimailuseura Bodonos ikä paino total päivä taso
307.260 Ylisoini Janette 20 78.5 247 2026-09-25 kv
236.823 Holman Mona 19 67.95 180 2026-08-15 SM
210.818 Simola Marika 41 75.35 167 2026-06-06 kv
163.407 Snellman Sonja 31 67.7 124 2026-08-06 ks
9 836.749 Joensuun Puntti-Pojat ikä paino total päivä taso
245.827 Eskelinen Pinja 17 55.65 168 2026-07-08 MM
203.832 Kinnunen Eve 26 81.55 166 2026-10-10 ks
195.961 Mustonen Elli 41 53.3 130 2026-10-10 ks
191.128 Heikkinen Eveliina 30 55.9 131 2026-10-10 ks
10 810.837 Harjun Woima ikä paino total päivä taso
218.202 Yli-Hannuksela Pouta Saga 26 56.75 151 2026-06-06 kv
212.422 Yli-Hannuksela Pouta Saga 26 56.75 147 2026-08-22 ks
200.642 Lindström Venla 22 60.4 144 2026-08-15 SM
179.570 Bister Mia 41 66.3 135 2026-10-03 SM
11 800.792 Lappeenrannan Painonnostajat ikä paino total päivä taso
217.895 Heikkilä Iina 19 85.2 180 2026-08-16 SM
210.745 Myllylä Salla 24 73.05 165 2026-09-06 ks
198.449 Janhunen Anna 23 67.1 150 2026-08-15 SM
173.703 Hassinen Wilma 22 65.65 130 2026-09-05 ks
12 749.174 Alppilan Puntti-Weikot ikä paino total päivä taso
208.838 Noor-E Sadia 40 50.11 132 2026-09-05 ks
202.209 Ahonen Marika 37 69.31 155 2026-06-06 ks
175.967 Juntunen Essi 23 56.92 122 2026-09-05 ks
162.159 Tyynelä Hanna-Leena 41 77.89 130 2026-06-06 ks
13 745.978 Lake End Lifting ikä paino total päivä taso
194.858 Weckman Anna-Leena 46 58.25 137 2026-07-10 ks
188.100 Keinänen Hanna 26 69.1 144 2026-06-13 ks
184.703 Jokiranta Titta 46 91.55 156 2026-09-06 ks
178.318 Pajula Ina 35 61.3 129 2026-06-26 EM
14 740.063 Kuusankosken Kisa ikä paino total päivä taso
228.692 Auvinen Veera 29 59.65 163 2026-07-24 ks
198.526 Puusepp Kerli 34 85.2 164 2026-07-24 ks
196.853 Kuosa Peppi 28 56.6 136 2026-07-24 ks
115.992 Arposalo Elina 60 58.8 82 2026-08-29 ks
15 737.166 Lempäälän Kisa painonnosto ikä paino total päivä taso
220.358 Koikkalainen Helmi 19 83.7 181 2026-09-06 ks
187.015 Takaluoma Susanna 40 102 163 2026-10-03 SM
166.186 Rauhamäki Pauliina 46 59.25 118 2026-10-02 SM
163.606 Kataja Arja-Riikka 42 91.15 138 2026-07-10 ks
16 704.320 Kauhajoen Karhu ikä paino total päivä taso
203.413 Kiiski Marika 33 68.35 155 2026-09-05 ks
168.547 Linna Iina 19 56.26 116 2026-08-02 ks
166.931 Antila Veera 19 58.79 118 2026-08-02 ks
165.429 Mäkinen Sari 43 67.05 125 2026-10-03 SM
17 703.308 Kasitonnisen Urheilijat ikä paino total päivä taso
183.833 Turkki Jenni 37 95.05 157 2026-10-04 SM
181.793 Eivola Sari 44 47.75 110 2026-10-03 SM
178.361 Dogan Riikka 39 69.65 137 2026-07-19 ks
159.320 Roberts Jenni 49 71.95 124 2026-06-13 ks
18 679.093 Kiven Kova Gymstone ry ikä paino total päivä taso
193.472 Aarni Anni 41 76.35 154 2026-10-03 SM
183.622 Huisjen Isla 36 56.7 127 2026-10-04 SM
174.303 Hyvärinen Jaana 47 59.45 124 2026-10-02 SM
127.695 Kendler-Lahtinen Sonja 45 54.45 86 2026-10-02 SM
19 669.636 Raution Kisailijat ikä paino total päivä taso
206.745 Saari Salla 41 65.9 155 2026-10-03 SM
160.824 Mustasaari Eija 48 67.65 122 2026-10-02 SM
155.386 Koski Paula 50 88.73 130 2026-09-25 MM
146.681 Heikkilä Crista 35 59.1 104 2026-10-04 SM
20 626.475 Crossfit Paja ikä paino total päivä taso
181.390 Saari Ida 17 68.1 138 2026-10-10 ks
159.231 Laakkonen Lila 15 65.45 119 2026-10-10 ks
149.449 Veijalainen Milla 18 67.15 113 2026-10-10 ks
136.405 Laakkonen Elle 15 58.35 96 2026-10-10 ks
21 616.763 Lohtajan Veikot ikä paino total päivä taso
167.426 Malmsten Milla 41 68.88 128 2026-09-05 ks
163.313 Malmsten Millla 41 67.79 124 2026-06-06 ks
146.960 Karkkola Jenny 26 91.25 124 2026-07-25 ks
139.064 Nissilä Riikka 42 76.94 111 2026-06-06 ks
22 593.006 Oulun Pyrintö ikä paino total päivä taso
176.365 Toppinen Susanna 41 74.33 139 2026-06-06 ks
150.783 Vasu Eini 45 74.6 119 2026-10-02 SM
150.241 Niemi Susanna 55 65.1 112 2026-09-25 MM
115.617 Seppänen Irene 63 56.74 80 2026-06-06 ks
23 587.658 Kalajoen Junkkarit ikä paino total päivä taso
165.449 Vihelä Sofia 17 62.6 121 2026-08-15 SM
146.245 Liius Jonna 41 124.75 135 2026-10-03 SM
140.053 Kerola Hinni 27 68.77 107 2026-06-06 ks
135.911 Koutonen Laura 41 84.55 112 2026-10-03 SM
24 575.457 Linna Lifting Club ikä paino total päivä taso
225.906 Tamminen Fanny 19 61 163 2026-08-15 SM
186.449 Halminen Jenna 36 74.4 147 2026-10-04 SM
163.102 Markkanen Minttuliisa 42 73.5 128 2026-10-03 SM
0.000 Mäkelä Tytti 36 75.45 0 2026-10-04 SM
25 556.645 Porlammin Pamaus ikä paino total päivä taso
158.905 Kangasniemi Nina 40 75.55 126 2026-10-03 SM
138.002 Leikola Virve 54 54.5 93 2026-06-22 EM
135.214 Lybeck Barbara 60 68.3 103 2026-09-25 MM
124.524 Mäkinen Sanna-Mari 48 91.05 105 2026-10-02 SM
26 542.466 Alahärmän Kisa ikä paino total päivä taso
209.192 Kunnari Nea 26 68.95 160 2026-09-05 ks
191.412 Korkiatupa Vilma 23 60.1 137 2026-08-15 SM
141.863 Pelander Susanna 52 66.78 107 2026-09-25 MM
27 499.843 Lakeuden Atleetit ry ikä paino total päivä taso
195.331 Jokiaho Minttu 26 68.52 149 2026-09-19 ks
155.444 Talvitie Miia-Maria 40 59.85 111 2026-08-22 ks
149.068 Haaramäki Heta 35 80.75 121 2026-10-04 SM
28 394.409 Jeppis Functional Fitness Athletes ry ikä paino total päivä taso
233.675 Ojala Kajsa 44 74.15 184 2026-09-25 MM
160.734 Valkonen Tiia 40 83.65 132 2026-10-03 SM
29 389.934 Lahden Atomi ikä paino total päivä taso
226.447 Högström Marika 33 62.15 165 2026-06-13 ks
163.487 Sutela Sara 38 73.05 128 2026-10-04 SM
30 370.033 Vihtavuoren Pamaus ikä paino total päivä taso
127.153 Ihalainen Salla 42 85.1 105 2026-10-03 SM
124.564 Kallioinen Krista 36 96.96 107 2026-08-08 ks
118.317 Pylkkänen Noora 38 94.9 101 2026-10-04 SM
31 344.658 Mikkelin Voimailijat ikä paino total päivä taso
190.990 Räisä Nina 36 59.55 136 2026-08-09 ks
153.668 Sainio Hanna 36 83.25 126 2026-08-30 ks
32 338.049 Pieksämäen Punttikarhut ikä paino total päivä taso
181.382 Immonen Jenni 43 60.25 130 2026-09-25 MM
156.667 Halkonen Hilppa 17 67.85 119 2026-08-09 ks
33 333.810 Elovainion Voima ikä paino total päivä taso
127.253 Honkanen Marianne 41 93.05 108 2026-10-03 SM
116.675 Vartiainen Irina 45 60.75 84 2026-10-02 SM
89.881 Lunden Anne 64 57.95 63 2026-10-10 ks
34 332.395 Keljon Viesti ikä paino total päivä taso
182.164 Häjänen Suvi 42 56 125 2026-10-03 SM
150.231 Hankimo Katariina 43 75.34 119 2026-08-08 ks
35 327.121 Parkanon Puntti ikä paino total päivä taso
195.766 Aalto Sini 40 53.95 131 2026-10-03 SM
131.355 Kuusikko Marianna 46 56.85 91 2026-10-02 SM
36 324.385 Riihimäen Kisko ikä paino total päivä taso
176.495 Elfving Henna 38 87.45 147 2026-07-19 ks
147.889 Männistö Noora 39 76.86 118 2026-07-19 ks
37 319.005 Red Weasels ry ikä paino total päivä taso
176.371 Ryynänen Marika 44 64.6 131 2026-10-03 SM
142.634 Varheenmaa Sanni 20 48.75 88 2026-07-17 ks
38 297.582 Kurikan Puntti-Klubi ikä paino total päivä taso
161.087 Orava Tiina-Mari 46 81.2 131 2026-07-25 ks
136.495 Yli-Krekola Eeva 46 66.85 103 2026-07-25 ks
39 290.281 Takomon Takojat ry ikä paino total päivä taso
161.466 Kartano Viivi 38 78.85 130 2026-08-30 ks
128.815 Tyster Piia 39 86.7 107 2026-08-30 ks
40 240.007 Pyhtään Yritys ikä paino total päivä taso
240.007 Borodulin Tessa 22 65.95 180 2026-07-24 ks
41 233.664 Äänekosken Huima ikä paino total päivä taso
233.664 Kononen Lumi 20 64.95 174 2026-09-05 ks
42 229.372 Rauma Lifting ry ikä paino total päivä taso
229.372 Parjanen Tytti 41 68.55 175 2026-06-06 kv
43 219.710 Styrkestället Barbell Club ikä paino total päivä taso
219.710 Lindqvist Elin 41 57.95 154 2026-06-24 EM
44 199.782 Nummelan Voimailijat ikä paino total päivä taso
112.635 Lunden Jatta 41 70.6 87 2026-09-26 ks
87.147 Vesalainen Anne-Maria 62 75.25 69 2026-08-29 ks
45 154.391 Sunset Barbell and Functional Workout ry ikä paino total päivä taso
154.391 Parviainen Taru 51 74.85 122 2026-07-10 ks
46 151.412 Kotkan Vahva ikä paino total päivä taso
151.412 Streng Saara 35 75.45 120 2026-10-04 SM
47 137.709 Family Power ry ikä paino total päivä taso
137.709 Lehtimäki Tiia 16 55.55 94 2026-08-15 SM
48 117.201 Posion Pyrintö r.y. ikä paino total päivä taso
117.201 Lohi Arja 58 60.25 84 2026-06-06 ks
49 108.237 Mäntsälän Tempaus ikä paino total päivä taso
108.237 Kuosari Maarit 57 59.45 77 2026-09-12 ks