SEURAJOUKKUE 2026

1 1484.507 Ounasvaaran Atleetti Klubi ikä paino total päivä taso
400.501 Suoniemi Konsta 22 91.85 325 2026-01-24 ks
377.147 Keskitalo Hanno 23 156.39 361 2026-04-25 EM
365.440 Suoniemi Väinö 25 89.1 293 2026-03-14 ks
341.419 Russell Torbjørn 16 62.75 223 2026-01-24 ks
2 1416.807 Tampereen Pyrintö ikä paino total päivä taso
363.143 Tuovinen Lauri 36 118.8 321 2026-03-01 SM
357.789 Jännes Eliel 19 102.5 302 2026-03-01 SM
349.466 Cavrag Manuel 26 93.05 285 2026-01-10 ks
346.409 Tuovinen Matias 25 158.65 333 2026-03-01 SM
3 1408.206 Herakles ikä paino total päivä taso
386.285 Topali Panagiotis 36 72.15 279 2026-03-01 SM
358.522 Markkula Hemmo 33 70.4 255 2026-02-27 SM
358.315 Ollonen Kai 18 59.8 224 2026-02-27 SM
305.083 Björklund Mattias 32 112.1 265 2026-03-01 SM
4 1395.663 Puntti-Karhut ikä paino total päivä taso
379.694 Hautaniemi Eetu 21 86.7 301 2026-03-01 SM
352.081 Ojala Veikko 20 78.2 266 2026-03-01 SM
340.011 Viitasaari Joona 22 64.8 228 2026-02-27 SM
323.876 Hirttiö Tuisku 16 58.77 199 2026-05-03 ks
5 1386.974 Rovaniemen Reipas ikä paino total päivä taso
379.432 Rezazadeh Rebin 31 109.3 327 2026-03-01 SM
373.158 Peltokangas Antti 31 93.6 305 2026-03-01 SM
343.155 Heinonen Markus 33 78.05 259 2026-03-01 SM
291.229 Ylisoini Jukka 23 127.85 263 2026-03-01 SM
6 1334.785 Turun Atleettiklubi ikä paino total päivä taso
347.609 Svartberg Oliver 27 101.05 292 2026-01-10 ks
345.474 Eloranta Klaus 33 81.9 267 2026-01-10 ks
323.332 Laakso Eero 27 89.75 260 2026-01-10 ks
318.369 Karapuu Waltteri 28 92.45 259 2026-03-01 SM
7 1145.562 Kotkan Vahva ikä paino total päivä taso
322.901 Takala Jarkko 54 90.05 260 2026-04-17 SM
308.863 Paavola Antti 37 91.25 250 2026-01-24 ks
265.408 Kallunki Sami 42 103.85 225 2026-01-24 ks
248.390 Kortelainen Kari 49 119.6 220 2026-01-24 ks
8 1139.635 Harjun Woima ikä paino total päivä taso
328.372 Kontro Onni 24 82.05 254 2026-02-01 ks
306.889 Pennanen Turkka 23 103.65 260 2026-05-09 ks
257.808 Poutamo Janne 39 101.65 217 2026-01-04 ks
246.566 Päivähonka Marko 55 85.2 194 2026-04-18 SM
9 1136.836 Lohja-Lifting ikä paino total päivä taso
336.209 Niemi Eetu 23 78.8 255 2026-03-01 SM
323.441 Santikko Kristian 36 78.6 245 2026-03-01 SM
244.444 Halonen Lenni 17 90.25 197 2026-05-24 SM
232.742 Koskinen Kimmo 47 108.3 200 2026-01-24 ks
10 1126.377 Kuusankosken Kisa ikä paino total päivä taso
336.936 Hasu Joonas 27 108.85 290 2026-01-24 ks
299.970 Sorsa Ilmo 26 78.45 227 2026-01-24 ks
269.201 Liikka Visa 19 90.3 217 2026-01-24 ks
220.270 Aaltonen Aleksi 31 87.15 175 2026-03-14 ks
11 1119.981 Oulun Pyrintö ikä paino total päivä taso
304.681 Aleksanteri Manninen Topias 23 63.5 201 2026-02-27 SM
292.047 Manninen Topias 23 64.45 195 2026-05-02 ks
289.124 Pietikäinen Joonatan 25 72.25 209 2026-05-02 ks
234.128 Nurminen Ville 17 81 180 2026-05-24 SM
12 1099.418 Lohtajan Veikot ikä paino total päivä taso
317.172 Salo Joni 35 70.6 226 2026-02-27 SM
270.881 Sneck Pauli 34 92.05 220 2026-01-31 ks
269.237 Forsell Mikko-Pekka 48 80.2 206 2026-03-21 ks
242.128 Paavola Simo 50 67.85 168 2026-01-31 ks
13 1090.155 Keljon Viesti ikä paino total päivä taso
297.020 Jutila Henri 33 90.85 240 2026-05-03 ks
270.178 Keskiniemi Matti 30 98.55 225 2026-05-09 ks
266.167 Onkamo Antti 48 104.35 226 2026-02-01 ks
256.791 Rousku Oleksi 26 101.45 216 2026-02-01 ks
14 1077.258 Lempäälän Kisa painonnosto ikä paino total päivä taso
296.760 Mannila Antti 26 139.9 275 2026-03-01 SM
275.265 Koskenranta Roni 42 86.5 218 2026-02-07 ks
270.601 Suontaus Mihail 36 108.99 233 2026-03-21 ks
234.632 Jokinen Rami 50 126 211 2026-04-17 SM
15 1016.215 Family Power ry ikä paino total päivä taso
328.135 Seppälä Ville 28 92.5 267 2026-05-14 ks
262.635 Lindholm Chasimir 21 81.07 202 2026-05-14 ks
242.897 Lindholm Charger 16 65.9 165 2026-05-23 SM
182.548 Lindholm Niklas 53 104.35 155 2026-01-24 ks
16 1001.325 Parkanon Puntti ikä paino total päivä taso
265.374 Kuusisto Mikko 44 81.82 205 2026-04-25 ks
260.480 Heinonen Petteri 40 85.25 205 2026-04-25 ks
253.427 Yli-Kärkelä Markus 39 104.08 215 2026-05-14 ks
222.044 Riihimäki Karo 44 98.68 185 2026-01-25 ks
17 985.902 Lake End Lifting ikä paino total päivä taso
300.448 Salomäki Iiro 41 124.1 269 2026-03-14 ks
260.884 Aavasalo Rami 45 87.89 208 2026-04-25 ks
229.753 Vertanen Pertti 43 81.35 177 2026-01-31 ks
194.818 Ala-Ruona Olavi 15 64.4 130 2026-05-23 SM
18 977.317 Porlammin Pamaus ikä paino total päivä taso
289.897 Jani Kallio 31 82.65 225 2026-03-08 ks
269.827 Honkonen Sami 43 82.29 209 2026-04-25 ks
214.760 Aaltonen Tapani 58 92.85 175 2026-04-18 SM
202.832 Lavikainen Jyri 39 67.35 140 2026-03-08 ks
19 953.270 Kasitonnisen Urheilijat ikä paino total päivä taso
268.531 Karjalainen Matti 33 91.95 218 2026-01-24 ks
259.149 Peltonen Jukka-Pekka 44 84.35 203 2026-03-07 ks
229.438 Carlsson Lars 47 70.95 164 2026-03-07 ks
196.153 Virtanen Janne 48 86.05 155 2026-03-07 ks
20 951.940 Raution Kisailijat ikä paino total päivä taso
240.890 Rättyä Keijo 58 99.1 201 2026-04-18 SM
239.523 Seppälä Tero 37 99.3 200 2026-03-21 ks
238.407 Pöyhönen Ari 47 78.1 180 2026-03-21 ks
233.120 Hihnala Jaakko 37 92.9 190 2026-03-21 ks
21 931.708 Voimailuseura Bodonos ikä paino total päivä taso
262.210 Mahjoub Ramzi 36 94.4 215 2026-01-24 ks
231.756 Kohtamäki Timo 64 103.1 196 2026-03-14 ks
223.072 Uimonen Ville 35 105.35 190 2026-01-24 ks
214.670 Peltola Jaakko-Antti 47 87.7 171 2026-01-31 ks
22 925.248 Lahden Atomi ikä paino total päivä taso
315.839 Almassi Karo 36 106.55 270 2026-03-14 ks
231.468 Järvi Mikko 46 97.45 192 2026-03-14 ks
189.335 Puhakainen Petri 61 94 155 2026-05-30 ks
188.606 Mäntymäki Veijo 69 90.25 152 2026-03-14 ks
23 915.297 Nummelan Voimailijat ikä paino total päivä taso
273.478 Nieminen Jarkko 50 77.75 206 2026-05-30 ks
245.135 Helin Mikael 26 61.8 158 2026-01-24 ks
217.840 Sillanpää Petri-Olavi 56 84.75 171 2026-05-17 ks
178.843 Malmberg Pekka 65 113.65 156 2026-03-20 ks
24 902.172 Takomon Takojat ry ikä paino total päivä taso
274.328 Salmijärvi Samu 35 70.9 196 2026-01-24 ks
242.986 Nieminen Hannu 44 92.85 198 2026-01-24 ks
197.170 Nyberg Jonathan 51 91.85 160 2026-04-17 SM
187.689 Laurila Timo 45 88.4 150 2026-01-24 ks
25 900.387 Kiven Kova Gymstone ry ikä paino total päivä taso
260.082 Salonen Aleksi 31 85.55 205 2026-05-17 ks
236.060 Ruoti Riku 50 121.4 210 2026-04-17 SM
203.763 Kaisto Janne 57 91.35 165 2026-01-18 ks
200.482 Spåre John-Henrik 53 63.35 132 2026-04-17 SM
26 899.935 Rauma Lifting ry ikä paino total päivä taso
239.407 Näslund Ville 29 96.65 198 2026-05-03 ks
229.442 Salonen Juha-Pekka 47 91.61 186 2026-01-25 ks
216.872 Huttunen Juho 45 121.55 193 2026-05-03 ks
214.214 Tarvainen Arto 54 80.3 164 2026-04-17 SM
27 891.080 Kalajoen Junkkarit ikä paino total päivä taso
266.767 Kallio Arttu 17 72.35 193 2026-05-24 SM
243.813 Kannus Santeri 15 63.1 160 2026-05-23 SM
194.982 Oja Veikka 15 90.05 157 2026-05-24 SM
185.517 Hietala Simo 47 91 150 2026-03-21 ks
28 860.234 Vaasan Kiisto ikä paino total päivä taso
243.911 Säilä Petteri 32 68.29 170 2026-05-14 ks
219.684 Siljamäki Mikko 53 103.45 186 2026-01-24 ks
214.921 Kyrönperä Jorma 64 86.25 170 2026-01-24 ks
181.717 Armilo Lasse 71 58.95 112 2026-01-24 ks
29 781.878 Lappeenrannan Painonnostajat ikä paino total päivä taso
362.414 Räsänen Jonathan 32 87.2 288 2026-03-01 SM
244.206 Lönn Joonas 40 94.1 200 2026-03-14 ks
175.258 Tiainen Toni 52 85.35 138 2026-03-14 ks
30 754.797 Vihtavuoren Pamaus ikä paino total päivä taso
321.363 Karvinen Iiro-Mikko 37 92.05 261 2026-03-01 SM
233.219 Nissinen Tomi 51 141.9 217 2026-04-17 SM
200.215 Silvonen Tero 43 84.55 157 2026-02-01 ks
31 752.288 Kurikan Puntti-Klubi ikä paino total päivä taso
281.287 Pihlajamäki Jani 51 78.55 213 2026-05-23 ks
196.514 Aspbäck Ari 49 92.65 160 2026-01-24 ks
172.602 Mäenpää Kunto 16 73.45 126 2026-05-24 SM
101.885 Purola Taisto 82 78.25 77 2026-01-24 ks
32 715.578 Ylöjärven Ryhti ikä paino total päivä taso
280.210 Rauniolahti Henri 42 119.3 248 2026-01-17 ks
219.131 Laitinen Mika 46 70.5 156 2026-01-17 ks
216.236 Menlös Vesa 57 92.57 176 2026-05-23 ks
33 680.883 Pieksämäen Voimailijat ikä paino total päivä taso
193.810 Vepsäläinen Mikko 38 82.15 150 2026-01-24 ks
174.814 Manninen Jorma 67 85.85 138 2026-01-24 ks
170.552 Koivunen Timo 79 75 126 2026-04-17 SM
141.707 Tarkiainen Kari 75 75.4 105 2026-04-17 SM
34 680.267 Riihimäen Kisko ikä paino total päivä taso
262.232 Länkinen Jani 52 99.35 219 2026-03-28 ks
240.260 Vento Janne 46 91.89 195 2026-05-23 ks
177.775 Viitasalo Harri 70 77.85 134 2026-04-17 SM
35 661.065 Sawon voimailijat ikä paino total päivä taso
313.461 Kosonen Tuomas 30 93.4 256 2026-03-01 SM
206.321 Asikainen Ville-Matti 50 91.25 167 2026-01-24 ks
141.283 Ruotsalainen Toivo 82 80.05 108 2026-04-17 SM
36 636.784 Pieksämäen Punttikarhut ikä paino total päivä taso
261.484 Halla-aho Jarno 42 85.45 206 2026-01-24 ks
211.353 Matilainen Vesa 58 91.15 171 2026-04-18 SM
163.947 Hyötylä Mika 52 86.75 130 2026-01-24 ks
37 603.722 Linna Lifting Club ikä paino total päivä taso
347.465 Rokkila Jali 29 93.6 284 2026-03-01 SM
256.257 Korhonen Aatu 35 100.69 215 2026-04-25 ks
38 574.544 Kajaanin Kuohu ikä paino total päivä taso
242.312 Tauriainen Eetu 22 74.25 178 2026-05-02 ks
211.463 Juutinen Samuli 32 100 177 2026-01-24 ks
120.768 Ryynänen Tuomo 72 77.8 91 2026-01-24 ks
39 559.928 Lifting Varkaus ikä paino total päivä taso
324.866 Tenhumäki John 42 82.55 252 2026-01-24 ks
235.062 Holopainen Onni 15 53.1 128 2026-05-23 SM
40 538.807 Alavuden Urheilijat ikä paino total päivä taso
306.921 Kallioniemi Lauri 21 81.75 237 2026-03-01 SM
231.885 Hankola Timo 46 69.15 163 2026-01-24 ks
41 524.068 Joensuun Puntti-Pojat ikä paino total päivä taso
294.642 Turunen Antti 37 86.2 233 2026-01-24 ks
229.426 Kuosmanen Arto 61 77.05 172 2026-01-24 ks
42 513.606 Alppilan Puntti-Weikot ikä paino total päivä taso
269.343 Witting Anders 43 79.35 205 2026-05-02 ks
145.598 Mällinen Jari 67 78.2 110 2026-04-17 SM
98.665 Niemelä Markus 55 79.15 75 2026-03-21 ks
43 503.922 Savonlinnan Jyry ikä paino total päivä taso
331.730 Näkkilä Tino 31 100.35 278 2026-02-01 ks
172.192 Mielikäinen Janne 53 87.45 137 2026-04-17 SM
44 492.011 Seinäjoen Sisu ikä paino total päivä taso
311.277 Hautamäki Jussi 41 70.7 222 2026-02-27 SM
180.734 Pasto Ville 16 89.24 145 2026-05-14 ks
45 466.209 Lakeuden Atleetit ry ikä paino total päivä taso
234.320 Hyyryläinen Antti 42 111.15 203 2026-05-14 ks
231.889 Palohuhta Pekka 43 104.52 197 2026-05-14 ks
46 446.473 Tampereen Sisu ikä paino total päivä taso
225.289 Tiensuu Tero 55 90.8 182 2026-04-25 ks
221.184 Hagman Jarmo 46 91.21 179 2026-04-25 ks
47 389.452 Alaviirteen Nuorisoseura ikä paino total päivä taso
241.279 Hakkarainen Petri 50 92.1 196 2026-01-31 ks
148.172 Karhula Hannu 67 70 105 2026-04-17 SM
48 310.650 Karvian Kiri ikä paino total päivä taso
310.650 Mustasilta Veeti 19 77.75 234 2026-01-17 ks
49 293.543 Kiuruveden Urheilijat ikä paino total päivä taso
181.395 Tikkanen Kalevi 68 78.15 137 2026-04-17 SM
112.149 Hietala Marko 55 100.4 94 2026-04-18 SM
50 276.506 Lopen Voima ja Kunto team ikä paino total päivä taso
276.506 Kuronen Tuomas 41 104.65 235 2026-03-14 ks
51 271.967 Leppävirran Urheilijat ikä paino total päivä taso
144.819 Hård Risto 66 87.05 115 2026-01-24 ks
127.148 Heiskanen Pekka 63 96.25 105 2026-01-24 ks
52 250.460 Mäntsälän Tempaus ikä paino total päivä taso
250.460 Hyvärinen Antti 42 93.95 205 2026-01-31 ks
53 235.374 Posion Pyrintö r.y. ikä paino total päivä taso
235.374 Lohi Jouni 58 87.15 187 2026-04-18 SM
54 234.081 Äänekosken Huima ikä paino total päivä taso
234.081 Pimiä Åke 16 68.2 163 2026-05-23 SM
55 211.452 TOHOLAMMIN URHEILIJAT ikä paino total päivä taso
211.452 Jokela Jorma 62 98.4 176 2026-03-21 ks
56 207.179 Helsingin Tarmo ikä paino total päivä taso
207.179 Hietanen Ismo 63 76.75 155 2026-03-28 kv
57 203.715 Hauhon Sisu ikä paino total päivä taso
203.715 Vuolinko Tapio 64 92.85 166 2026-04-18 SM
0.000 Sutinen Jouko 77 79.1 0 2026-04-17 SM
58 188.441 Mikkelin Voimailijat ikä paino total päivä taso
188.441 Vehmas Heikki 41 87.55 150 2026-05-09 ks
59 188.254 Borgå Barbell Klubben ikä paino total päivä taso
188.254 Luoma Marko 59 110.95 163 2026-04-18 SM
60 178.924 Lift Me Up ikä paino total päivä taso
178.924 Hämäläinen Mikko 60 78 135 2026-03-20 ks
61 176.150 Kauhajoen Karhu ikä paino total päivä taso
176.150 Samppala Hannu 66 70.15 125 2026-04-17 SM
62 167.615 Konneveden Urheilijat ikä paino total päivä taso
167.615 Matilainen Jarmo 66 93.6 137 2026-04-17 SM
63 163.232 Helsingin Poliisi-Voimailijat ikä paino total päivä taso
163.232 Hakala Janne-Pekka 58 94.7 134 2026-04-18 SM
64 152.071 Sumiaisten Kunto ikä paino total päivä taso
152.071 Törmä Matti 75 68.3 106 2026-04-17 SM
65 130.519 Kankaanpään Voimailijat ikä paino total päivä taso
130.519 Salomäki Vesa 58 114.15 114 2026-04-18 SM