SEURAJOUKKUE 2026

1 972.111 Herakles ikä paino total päivä taso
262.801 Teittinen Ilona 25 68.15 200 2026-02-28 SM
245.583 Häkkinen Ella 28 56.25 169 2026-02-28 SM
232.245 Arvilommi Anni 36 80.1 188 2026-03-01 SM
231.482 Kunelius Hanna 38 57.8 162 2026-02-28 SM
2 967.611 Turun Atleettiklubi ikä paino total päivä taso
264.411 Pirilä Taika 28 74.91 209 2026-04-23 EM
236.371 Marjander Laura 38 68.25 180 2026-05-14 ks
234.518 Määttä Venla 28 57.15 163 2026-02-28 SM
232.311 Kumlander Minea 19 67.45 176 2026-01-10 ks
3 949.954 Tampereen Pyrintö ikä paino total päivä taso
259.818 Koponen Sonja 37 48 158 2026-01-17 ks
240.925 Vaurasalo Elisabet 31 67.85 183 2026-05-23 ks
233.974 Laukkarinen Emma 22 73.9 184 2026-02-07 ks
215.238 Puljujärvi Oona 17 57.4 150 2026-05-23 SM
4 948.665 Lohja-Lifting ikä paino total päivä taso
284.005 Hormavirta Minni 18 78.2 228 2026-03-01 SM
232.329 Kuikka Minna 33 61.25 168 2026-05-17 ks
230.390 Muukkonen Miira-Mari 33 52.9 152 2026-02-27 SM
201.941 Blomberg Ilona 20 83.9 166 2026-03-01 SM
5 936.518 Puntti-Karhut ikä paino total päivä taso
284.506 Tiainen Inka 21 65.7 213 2026-02-28 SM
220.418 Ojakoski Tiia 36 68.39 168 2026-03-21 ks
216.890 Hietanen Fiina 17 74.4 171 2026-02-28 SM
214.704 Lindgren Veera 18 63.38 158 2026-05-03 ks
6 908.812 Rovaniemen Reipas ikä paino total päivä taso
245.644 Kirkanen Anette 26 57.85 172 2026-02-28 SM
228.763 Silvennoinen Venla 27 57.15 159 2026-02-28 SM
222.981 Mänty Meri 24 61.8 162 2026-02-28 SM
211.424 Sinisaari Marla 21 79.9 171 2026-03-01 SM
7 884.861 Ounasvaaran Atleetti Klubi ikä paino total päivä taso
233.450 Rautio Kaisa 19 68.45 178 2026-04-11 ks
224.689 Körkkö Viivi 24 57.65 157 2026-02-28 SM
215.301 Peippo Laura 35 104.6 189 2026-03-01 SM
211.421 Herva Mona 20 68.25 161 2026-02-28 SM
8 883.701 Joensuun Puntti-Pojat ikä paino total päivä taso
242.319 Immonen Jenni 23 67.8 184 2026-02-28 SM
240.815 Eskelinen Pinja 17 56.4 166 2026-05-23 SM
206.638 Laitinen Eveliina 24 62.5 151 2026-05-02 ks
193.930 Kinnunen Eve 26 81.65 158 2026-03-01 SM
9 857.351 Lempäälän Kisa painonnosto ikä paino total päivä taso
251.112 Gleisner Emma 29 80.95 204 2026-03-14 ks
219.017 Koikkalainen Helmi 19 81.05 178 2026-05-09 ks
207.821 Milán Anna 33 69 159 2026-01-17 ks
179.401 Takaluoma Susanna 40 101.17 156 2026-05-14 ks
10 820.694 Voimailuseura Bodonos ikä paino total päivä taso
311.626 Ylisoini Janette 20 75.47 247 2026-04-23 EM
211.445 Simola Marika 41 74.75 167 2026-03-14 ks
161.892 Snellman Sonja 31 66.65 122 2026-05-30 ks
135.731 Hassinen Riitta 52 64.85 101 2026-05-30 ks
11 814.942 Harjun Woima ikä paino total päivä taso
216.275 Yli-Hannuksela Pouta Saga 26 56.35 149 2026-05-09 ks
208.723 Matilainen Riikka 28 71.45 162 2026-02-01 ks
206.263 Lindström Venla 22 59.64 147 2026-05-23 ks
183.681 Pohjonen Henna 38 74.65 145 2026-05-09 ks
12 813.550 Alppilan Puntti-Weikot ikä paino total päivä taso
215.064 Noor-E Sadia 40 47.7 130 2026-02-27 SM
215.011 Nevalainen Elli-Noora 28 67.55 163 2026-02-28 SM
210.917 Ahonen Marika 37 67.65 160 2026-02-28 SM
172.558 Niemelä Fiia 19 57.99 121 2026-01-31 ks
13 811.582 Alahärmän Kisa ikä paino total päivä taso
213.472 Kunnari Teresa 29 76.45 170 2026-02-28 SM
205.652 Laitinen Pinja 29 56.55 142 2026-05-14 ks
203.478 Kunnari Nea 26 68.3 155 2026-02-28 SM
188.981 Sillanpää Sofia 27 64.25 140 2026-01-24 ks
14 804.891 Kuusankosken Kisa ikä paino total päivä taso
225.301 Auvinen Veera 29 58 158 2026-02-28 SM
201.593 Puusepp Kerli 34 84.35 166 2026-03-01 SM
198.444 Kolkkanen Heleri 29 83.7 163 2026-03-01 SM
179.553 Ahola Ulla 42 96.45 154 2026-03-14 ks
15 798.891 Lappeenrannan Painonnostajat ikä paino total päivä taso
213.640 Myllylä Salla 24 72.75 167 2026-05-14 ks
209.499 Heikkilä Iina 19 83.58 172 2026-05-23 ks
188.814 Janhunen Anna 23 67.4 143 2026-01-17 ks
186.938 Rantakare Heidi 45 88 156 2026-01-24 ks
16 724.893 Raution Kisailijat ikä paino total päivä taso
207.313 Saari Salla 41 65.51 155 2026-03-21 ks
192.498 Roukala Rebekka 30 100.35 167 2026-03-01 SM
164.481 Mustasaari Eija 48 67.93 125 2026-03-21 ks
160.601 Koski Paula 50 85.87 133 2026-01-31 ks
17 722.032 Alavuden Urheilijat ikä paino total päivä taso
249.468 Sytelä Siri 26 62.3 182 2026-02-28 SM
182.034 Mäkelä Anniina 33 67.55 138 2026-05-09 ks
150.473 Kotola Kaisla 21 76.75 120 2026-01-24 ks
140.056 Becker Tytti 40 107.8 124 2026-05-14 ks
18 721.762 Linna Lifting Club ikä paino total päivä taso
216.930 Tamminen Fanny 19 62.1 158 2026-01-24 ks
177.521 Mäkelä Tytti 36 75.9 141 2026-05-23 ks
172.489 Halminen Jenna 36 74.41 136 2026-05-23 ks
154.822 Markkanen Minttuliisa 42 75.95 123 2026-01-24 ks
19 719.489 Lakeuden Atleetit ry ikä paino total päivä taso
199.066 Jokiaho Minttu 26 67.64 151 2026-05-14 ks
192.542 Ruokola Isabella 29 64.59 143 2026-05-14 ks
181.377 Kujanpää Sonja 41 70.48 140 2026-05-14 ks
146.504 Peltomäki Riikka 37 71.91 114 2026-05-14 ks
20 714.804 Lake End Lifting ikä paino total päivä taso
192.552 Keinänen Hanna 26 68.65 147 2026-01-31 ks
183.760 Jokiranta Titta 46 91.15 155 2026-04-11 ks
169.248 Heikkinen Anna-Maija 41 59.1 120 2026-01-24 ks
169.243 Pajula Ina 35 61.84 123 2026-05-14 ks
21 702.781 Seinäjoen Sisu ikä paino total päivä taso
219.697 Mäkynen Noora 32 85.96 182 2026-05-14 ks
195.778 Koski Piia 30 85.65 162 2026-01-24 ks
149.950 Koivunen Tanja 48 62.98 110 2026-05-14 ks
137.357 Ketola Annukka 32 91.52 116 2026-05-14 ks
22 700.567 Oulun Pyrintö ikä paino total päivä taso
189.973 Pelander Pihla 22 77.46 152 2026-05-14 ks
177.348 Toppinen Susanna 41 74.65 140 2026-05-02 ks
169.203 Peltola Seida 17 76.85 135 2026-03-14 ks
164.043 Piittisjärvi Roosa 22 68.35 125 2026-05-02 ks
23 694.078 Kasitonnisen Urheilijat ikä paino total päivä taso
183.292 Eivola Sari 44 47.35 110 2026-03-07 ks
176.528 Dogan Riikka 39 67.75 134 2026-03-07 ks
170.012 Savinen Heini 41 80.75 138 2026-03-28 ks
164.246 Tuovinen Minna 37 59.59 117 2026-03-07 ks
24 673.684 Kauhajoen Karhu ikä paino total päivä taso
206.051 Kiiski Marika 33 68.34 157 2026-05-14 ks
168.673 Antila Veera 19 55.45 115 2026-01-24 ks
151.174 Arvola Pinja 18 66.75 114 2026-01-24 ks
147.786 Mäkinen Sari 43 67.5 112 2026-03-14 ks
25 667.348 Keljon Viesti ikä paino total päivä taso
181.235 Häjänen Suvi 42 56.45 125 2026-02-01 ks
175.719 Back Annika 27 70.95 136 2026-02-01 ks
162.432 Hautakoski Essi 18 58.95 115 2026-05-09 ks
147.962 Anria Sari 53 84.7 122 2026-02-01 ks
26 643.976 Porlammin Pamaus ikä paino total päivä taso
177.602 Ahti-Toivonen Nelli 29 71.65 138 2026-03-14 ks
167.712 Anttila Sari 42 61.95 122 2026-03-08 ks
157.001 Niina Kangasniemi 40 74.75 124 2026-03-08 ks
141.661 Leikola Virve 54 52.55 93 2026-04-17 SM
27 601.092 Kalajoen Junkkarit ikä paino total päivä taso
186.371 Vihelä Sofia 17 61.45 135 2026-05-24 SM
151.331 Junnikkala Milja 16 53.75 101 2026-05-23 SM
139.382 Liius Jonna 41 119.27 127 2026-03-21 ks
124.008 Koutonen Laura 41 84.06 102 2026-01-31 ks
28 590.425 Kiven Kova Gymstone ry ikä paino total päivä taso
177.352 Huisjen Isla 36 56.95 123 2026-05-14 ks
175.482 Hyvärinen Jaana 47 64.25 130 2026-05-17 ks
123.457 Vilenius Irmeli 61 65.05 92 2026-05-17 ks
114.134 Kendler-Lahtinen Sonja 45 55.65 78 2026-03-15 ks
29 574.775 Rauma Lifting ry ikä paino total päivä taso
234.042 Parjanen Tytti 41 68.05 178 2026-02-28 SM
173.868 Heikkilä Elina 40 58.87 123 2026-01-25 ks
166.865 Hyvönen Riikka 27 59.71 119 2026-01-25 ks
30 560.060 Lohtajan Veikot ikä paino total päivä taso
164.942 Malmsten Milla 41 68.75 126 2026-05-02 ks
137.437 Nissilä Riikka 42 77.53 110 2026-03-21 ks
136.872 Karkkola Jenny 26 92.61 116 2026-05-14 ks
120.809 Finnilä Olivia 22 63.52 89 2026-01-31 ks
31 558.863 Lahden Atomi ikä paino total päivä taso
227.220 Högström Marika 33 62.47 166 2026-05-23 ks
168.313 Sutela Sara 38 73.37 132 2026-05-23 ks
163.330 Haimakainen Nella 25 66.55 123 2026-03-14 ks
32 532.737 Pieksämäen Punttikarhut ikä paino total päivä taso
198.870 Karjalainen Neela 17 83.15 163 2026-05-24 SM
183.927 Immonen Jenni 43 61.25 133 2026-05-09 ks
149.940 Halkonen Hilppa 17 68 114 2026-05-24 SM
33 478.351 Family Power ry ikä paino total päivä taso
152.426 Lehtimäki Tiia 16 56.34 105 2026-05-14 ks
144.914 Saarela Maija 16 69.19 111 2026-05-03 ks
109.194 Rinta-Paavola Silja 16 62.82 80 2026-05-14 ks
71.818 Seppälä Sirpa 58 104.34 63 2026-05-14 ks
34 445.375 Kotkan Vahva ikä paino total päivä taso
207.697 Puusepp Kerli 34 82.8 170 2026-01-24 ks
146.989 Streng Saara 35 76.35 117 2026-01-24 ks
90.689 Sankamo Maija 70 54.35 61 2026-05-30 ks
35 390.928 Parkanon Puntti ikä paino total päivä taso
145.272 Aalto Sini 40 52.28 95 2026-04-25 ks
122.911 Kuusikko Marianna 46 57.78 86 2026-01-25 ks
122.745 Piilola Emilia 25 62.92 90 2026-05-14 ks
36 363.175 Jeppis Functional Fitness Athletes ry ikä paino total päivä taso
224.774 Ojala Kajsa 44 74.16 177 2026-05-14 ks
138.401 Valkonen Tiia 40 86.79 115 2026-05-14 ks
37 357.365 Vihtavuoren Pamaus ikä paino total päivä taso
126.013 Ihalainen Salla 42 84.95 104 2026-02-01 ks
124.086 Pylkkänen Noora 38 89.25 104 2026-02-01 ks
107.265 Kallioinen Krista 36 96.45 92 2026-05-09 ks
38 307.042 Lifting Varkaus ikä paino total päivä taso
175.288 Laitinen Ella 24 65.45 131 2026-01-24 ks
131.754 Hirvonen Tiina 39 108.95 117 2026-01-24 ks
39 272.126 Takomon Takojat ry ikä paino total päivä taso
153.964 Kartano Viivi 38 82.76 126 2026-05-14 ks
118.161 Tyster Piia 39 89.15 99 2026-01-24 ks
40 257.739 Elovainion Voima ikä paino total päivä taso
129.893 Honkanen Marianne 41 92.37 110 2026-05-14 ks
127.846 Vartiainen Irina 45 61.95 93 2026-02-07 ks
41 243.214 Lempäälän Kisa ikä paino total päivä taso
243.214 Gleisner Emma 29 82.71 199 2026-04-24 EM
42 234.235 Äänekosken Huima ikä paino total päivä taso
234.235 Kononen Lumi 20 63.85 173 2026-05-09 ks
43 232.776 Pyhtään Yritys ikä paino total päivä taso
232.776 Borodulin Tessa 22 66.3 175 2026-02-28 SM
44 230.975 Kurikan Puntti-Klubi ikä paino total päivä taso
141.131 Orava Tiina-Mari 46 79.6 114 2026-01-24 ks
89.844 Pyykkö Terhi 50 65.15 67 2026-01-24 ks
45 217.306 Styrkestället Barbell Club ikä paino total päivä taso
217.306 Lindqvist Elin 41 57.75 152 2026-02-28 SM
46 196.196 Nummelan Voimailijat ikä paino total päivä taso
108.657 Lunden Jatta 41 70.75 84 2026-03-28 ks
87.539 Vesalainen Anne-Maria 62 74.35 69 2026-03-28 ks
47 176.626 Pomarkun Pyry ry ikä paino total päivä taso
176.626 Känkänen Helka 18 65.45 132 2026-05-23 ks
48 172.335 Riihimäen Kisko ikä paino total päivä taso
172.335 Elfving Henna 38 84.52 142 2026-04-25 ks
49 170.162 Kajaanin Kuohu ikä paino total päivä taso
170.162 Laukkanen Liisa 28 67.55 129 2026-05-02 ks
50 160.275 Helsingin Poliisi-Voimailijat ikä paino total päivä taso
160.275 Varis Iida-Maria 26 97.75 138 2026-02-01 ks
51 151.359 Sunset Barbell and Functional Workout ry ikä paino total päivä taso
151.359 Parviainen Taru 51 73.85 119 2026-01-24 ks
52 151.127 Kiuruveden Urheilijat ikä paino total päivä taso
151.127 Vuorikoski Anne-Mari 36 71 117 2026-01-24 ks
53 119.033 Posion Pyrintö r.y. ikä paino total päivä taso
119.033 Lohi Arja 58 61.15 86 2026-01-18 ks
54 105.258 Mäntsälän Tempaus ikä paino total päivä taso
105.258 Kuosari Maarit 57 56.95 73 2026-04-18 SM