SEURAJOUKKUE 2026

Pisteet Seura Kierros 1 Kierros 2
1 2366.849 Rovaniemen Reipas * 1172.754 1194.095
2 2280.452 Herakles * 1142.125 1138.327
3 2269.307 Tampereen Pyrintö * 1111.373 1157.934
4 2233.320 Ounasvaaran Atleetti Klubi * 1148.806 1084.514
5 2188.687 Turun Atleettiklubi * 1078.544 1110.143
6 2135.546 Puntti-Karhut * 1079.291 1056.255
7 2096.673 Porlammin Pamaus * 1057.636 1039.037
8 2022.639 Lohja-Lifting * 1050.403 972.236
9 1971.265 Keljon Viesti * 1192.628 778.637
10 1602.606 Oulun Pyrintö 1024.546 578.060
11 1457.066 Joensuun Puntti-Pojat * 1173.210 283.856
12 1446.390 Harjun Woima * 1060.457 385.933
13 1396.415 Voimailuseura Bodonos * 1026.967 369.448
14 1291.270 Kiven Kova Gymstone ry * 1078.410 212.860
15 1275.723 Lempäälän Kisa painonnosto * 1023.130 252.593
16 1202.015 Raution Kisailijat 933.770 268.245
17 1176.644 Kasitonnisen Urheilijat 822.829 353.815
18 853.311 Alppilan Puntti-Weikot 434.725 418.587
19 791.095 Lohtajan Veikot 658.473 132.622
20 773.242 Lake End Lifting 384.300 388.942
21 693.127 Kotkan Vahva 449.483 243.644
22 617.602 Kauhajoen Karhu 297.458 320.144
23 520.677 Rauma Lifting ry 520.677 0.000
24 466.561 Lahden Atomi 466.561 0.000
25 442.259 Lappeenrannan Painonnostajat 236.672 205.587
26 296.900 Lakeuden Atleetit ry 296.900 0.000
27 271.125 Nummelan Voimailijat 271.125 0.000
28 255.348 Takomon Takojat ry 255.348 0.000
29 243.890 Parkanon Puntti 243.890 0.000
30 201.004 Alahärmän Kisa 201.004 0.000



Tilanteen laskentaan käytetään:
   - kierrokselle 1 ilmoitettuja pisteitä
   - kierroksen 2 automaattisesti generoituja pisteitä