| Pisteet | Seura | Kierros 1 | Kierros 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2044.793 | Puntti-Karhut * | 996.666 | 1048.127 | |
| 2 | 1904.729 | Ounasvaaran Atleetti Klubi * | 932.991 | 971.738 | |
| 3 | 1763.016 | Tampereen Pyrintö * | 887.193 | 875.823 | |
| 4 | 1713.764 | Turun Atleettiklubi * | 837.953 | 875.811 | |
| 5 | 1572.512 | Rovaniemen Reipas * | 775.427 | 797.085 | |
| 6 | 1292.797 | Kalajoen Junkkarit * | 848.282 | 444.515 | |
| 7 | 1052.382 | Herakles * | 526.614 | 525.768 | |
| 8 | 907.937 | Lempäälän Kisa painonnosto * | 782.756 | 125.181 | |
| 9 | 666.738 | Oulun Pyrintö | 452.039 | 214.699 | |
| 10 | 666.298 | Raution Kisailijat | 572.887 | 93.412 | |
| 11 | 634.182 | Lahden Atomi | 313.497 | 320.685 | |
| 12 | 509.017 | Parkanon Puntti | 509.017 | 0.000 | |
| 13 | 487.615 | Kauhajoen Karhu | 221.066 | 266.548 | |
| 14 | 299.750 | Alahärmän Kisa | 299.750 | 0.000 | |
| 15 | 288.985 | Lake End Lifting | 142.694 | 146.291 | |
| 16 | 153.352 | Kasitonnisen Urheilijat | 153.352 | 0.000 | |
| 17 | 131.678 | Seinäjoen Sisu | 131.678 | 0.000 | |
| 18 | 106.366 | Tampereen Sisu | 106.366 | 0.000 | |
| 19 | 89.685 | Lifting Varkaus | 89.685 | 0.000 |
Tilanteen laskentaan käytetään:
- kierrokselle 1 ilmoitettuja pisteitä
- kierroksen 2 automaattisesti generoituja pisteitä