| Pisteet | Seura | Kierros 1 | Kierros 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947.370 | Herakles * | 972.111 | 975.259 | |
| 2 | 1922.935 | Turun Atleettiklubi * | 967.610 | 955.325 | |
| 3 | 1915.862 | Tampereen Pyrintö * | 949.955 | 965.907 | |
| 4 | 1900.758 | Lohja-Lifting * | 948.665 | 952.093 | |
| 5 | 1871.406 | Puntti-Karhut * | 936.518 | 934.888 | |
| 6 | 1867.345 | Rovaniemen Reipas * | 908.812 | 958.533 | |
| 7 | 1806.785 | Ounasvaaran Atleetti Klubi * | 884.861 | 921.924 | |
| 8 | 1731.435 | Voimailuseura Bodonos * | 813.126 | 918.309 | |
| 9 | 1599.683 | Lappeenrannan Painonnostajat | 798.891 | 800.792 | |
| 10 | 1562.724 | Alppilan Puntti-Weikot | 813.550 | 749.174 | |
| 11 | 1551.058 | Kuusankosken Kisa * | 810.995 | 740.063 | |
| 12 | 1460.782 | Lake End Lifting | 714.804 | 745.978 | |
| 13 | 1397.386 | Kasitonnisen Urheilijat | 694.078 | 703.308 | |
| 14 | 1394.529 | Raution Kisailijat | 724.893 | 669.636 | |
| 15 | 1378.004 | Kauhajoen Karhu | 673.684 | 704.320 | |
| 16 | 1354.049 | Alahärmän Kisa | 811.582 | 542.466 | |
| 17 | 1297.219 | Linna Lifting Club | 721.762 | 575.457 | |
| 18 | 1293.573 | Oulun Pyrintö | 700.567 | 593.006 | |
| 19 | 1219.332 | Lakeuden Atleetit ry | 719.489 | 499.843 | |
| 20 | 1195.987 | Lempäälän Kisa painonnosto * | 458.821 | 737.166 | |
| 21 | 1176.823 | Lohtajan Veikot | 560.060 | 616.763 | |
| 22 | 948.797 | Lahden Atomi | 558.863 | 389.934 | |
| 23 | 870.786 | Pieksämäen Punttikarhut | 532.737 | 338.049 | |
| 24 | 804.147 | Rauma Lifting ry | 574.775 | 229.372 | |
| 25 | 757.584 | Jeppis Functional Fitness Athletes ry | 363.175 | 394.409 | |
| 26 | 727.398 | Vihtavuoren Pamaus | 357.365 | 370.033 | |
| 27 | 722.032 | Alavuden Urheilijat | 722.032 | 0.000 | |
| 28 | 718.049 | Parkanon Puntti | 390.928 | 327.121 | |
| 29 | 702.781 | Seinäjoen Sisu | 702.781 | 0.000 | |
| 30 | 616.060 | Family Power ry | 478.351 | 137.709 | |
| 31 | 596.787 | Kotkan Vahva | 445.375 | 151.412 | |
| 32 | 591.549 | Elovainion Voima | 257.739 | 333.810 | |
| 33 | 562.406 | Takomon Takojat ry | 272.126 | 290.281 | |
| 34 | 472.783 | Pyhtään Yritys | 232.776 | 240.007 | |
| 35 | 467.899 | Äänekosken Huima | 234.235 | 233.664 | |
| 36 | 437.016 | Styrkestället Barbell Club | 217.306 | 219.710 | |
| 37 | 395.978 | Nummelan Voimailijat | 196.196 | 199.782 | |
| 38 | 307.042 | Lifting Varkaus | 307.042 | 0.000 | |
| 39 | 305.751 | Sunset Barbell and Functional Workout ry | 151.359 | 154.391 | |
| 40 | 243.214 | Lempäälän Kisa | 243.214 | 0.000 | |
| 41 | 236.234 | Posion Pyrintö r.y. | 119.033 | 117.201 | |
| 42 | 213.494 | Mäntsälän Tempaus | 105.258 | 108.237 | |
| 43 | 176.626 | Pomarkun Pyry ry | 176.626 | 0.000 | |
| 44 | 170.162 | Kajaanin Kuohu | 170.162 | 0.000 | |
| 45 | 160.275 | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 160.275 | 0.000 | |
| 46 | 151.127 | Kiuruveden Urheilijat | 151.127 | 0.000 |
Tilanteen laskentaan käytetään:
- kierrokselle 1 ilmoitettuja pisteitä
- kierroksen 2 automaattisesti generoituja pisteitä