| Pisteet | Seura | Kierros 1 | Kierros 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2857.041 | Ounasvaaran Atleetti Klubi * | 1484.507 | 1372.534 | |
| 2 | 2817.290 | Herakles * | 1408.205 | 1409.085 | |
| 3 | 2814.631 | Tampereen Pyrintö * | 1398.521 | 1416.110 | |
| 4 | 2814.510 | Puntti-Karhut * | 1395.662 | 1418.848 | |
| 5 | 2678.808 | Rovaniemen Reipas * | 1386.974 | 1291.834 | |
| 6 | 2626.079 | Turun Atleettiklubi * | 1334.784 | 1291.295 | |
| 7 | 2271.304 | Kotkan Vahva | 1145.562 | 1125.742 | |
| 8 | 2260.863 | Kuusankosken Kisa * | 1126.377 | 1134.486 | |
| 9 | 2223.337 | Oulun Pyrintö | 1119.981 | 1103.356 | |
| 10 | 2113.830 | Lohtajan Veikot | 1099.418 | 1014.412 | |
| 11 | 2073.907 | Lake End Lifting | 985.902 | 1088.005 | |
| 12 | 2004.874 | Lempäälän Kisa painonnosto * | 1032.112 | 972.762 | |
| 13 | 1788.668 | Voimailuseura Bodonos * | 899.491 | 889.177 | |
| 14 | 1734.254 | Nummelan Voimailijat | 915.297 | 818.957 | |
| 15 | 1722.531 | Parkanon Puntti | 1001.325 | 721.206 | |
| 16 | 1713.161 | Raution Kisailijat | 951.940 | 761.221 | |
| 17 | 1648.004 | Lahden Atomi | 925.248 | 722.757 | |
| 18 | 1505.256 | Family Power ry | 1016.215 | 489.040 | |
| 19 | 1442.505 | Ylöjärven Ryhti | 715.578 | 726.927 | |
| 20 | 1368.509 | Kasitonnisen Urheilijat | 953.270 | 415.239 | |
| 21 | 1353.708 | Sawon voimailijat | 661.065 | 692.643 | |
| 22 | 1137.949 | Pieksämäen Voimailijat | 680.883 | 457.066 | |
| 23 | 1120.712 | Takomon Takojat ry | 902.172 | 218.540 | |
| 24 | 1119.511 | Rauma Lifting ry | 899.935 | 219.576 | |
| 25 | 1078.376 | Alppilan Puntti-Weikot | 513.606 | 564.770 | |
| 26 | 1069.026 | Pieksämäen Punttikarhut | 636.784 | 432.242 | |
| 27 | 1013.448 | Vihtavuoren Pamaus | 754.797 | 258.651 | |
| 28 | 935.555 | Kajaanin Kuohu | 574.544 | 361.012 | |
| 29 | 914.376 | Tampereen Sisu | 446.473 | 467.903 | |
| 30 | 873.192 | Lifting Varkaus | 559.928 | 313.264 | |
| 31 | 860.234 | Vaasan Kiisto | 860.234 | 0.000 | |
| 32 | 857.214 | Linna Lifting Club | 603.722 | 253.491 | |
| 33 | 787.232 | Seinäjoen Sisu | 492.011 | 295.221 | |
| 34 | 781.878 | Lappeenrannan Painonnostajat | 781.878 | 0.000 | |
| 35 | 778.797 | Alaviirteen Nuorisoseura | 389.452 | 389.345 | |
| 36 | 739.387 | Äänekosken Huima | 234.081 | 505.305 | |
| 37 | 691.078 | Hauhon Sisu | 203.715 | 487.363 | |
| 38 | 674.261 | Kurikan Puntti-Klubi * | 196.514 | 477.747 | |
| 39 | 622.329 | Karvian Kiri | 310.650 | 311.679 | |
| 40 | 538.807 | Alavuden Urheilijat | 538.807 | 0.000 | |
| 41 | 532.672 | Lopen Voima ja Kunto team | 276.506 | 256.166 | |
| 42 | 503.922 | Savonlinnan Jyry | 503.922 | 0.000 | |
| 43 | 471.671 | Posion Pyrintö r.y. | 235.374 | 236.296 | |
| 44 | 466.209 | Lakeuden Atleetit ry | 466.209 | 0.000 | |
| 45 | 411.218 | Helsingin Tarmo | 207.179 | 204.039 | |
| 46 | 370.722 | Kankaanpään Voimailijat | 130.519 | 240.203 | |
| 47 | 322.046 | Sumiaisten Kunto | 152.071 | 169.975 | |
| 48 | 318.016 | Kauhajoen Karhu | 176.150 | 141.865 | |
| 49 | 293.543 | Kiuruveden Urheilijat | 293.543 | 0.000 | |
| 50 | 271.967 | Leppävirran Urheilijat | 271.967 | 0.000 | |
| 51 | 250.460 | Mäntsälän Tempaus | 250.460 | 0.000 | |
| 52 | 211.452 | TOHOLAMMIN URHEILIJAT | 211.452 | 0.000 | |
| 53 | 188.441 | Mikkelin Voimailijat | 188.441 | 0.000 | |
| 54 | 188.254 | Borgå Barbell Klubben | 188.254 | 0.000 | |
| 55 | 178.924 | Lift Me Up | 178.924 | 0.000 | |
| 56 | 167.615 | Konneveden Urheilijat | 167.615 | 0.000 | |
| 57 | 163.232 | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 163.232 | 0.000 |
Tilanteen laskentaan käytetään:
- kierrokselle 1 ilmoitettuja pisteitä
- kierroksen 2 automaattisesti generoituja pisteitä